关键词:风冷自卸式电磁除铁器
概述:
RCDC系列风冷自卸式电磁除铁器,是在RCDA系列除铁器的基础上增加了驱动电机、滚筒、带刮板的卸铁胶带等组成的卸铁机构。在工作过程中卸铁机构自动将卸铁皮带吸附的铁磁性物质卸到集铁箱内,无需停电人工清理,实现了除铁自动化。
动态示意图:
外形示意图:
主要技术参数:
参数 | 适应带宽mm | 额定吊高hmm | 磁场强度≥mT | 物料厚度≤mm | 励磁功率≤KW | 适应带速 ≤m/s | 外型尺寸 mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||
RCDC-5 | 500 | 150 | 70 | 100 | 1.2 | 2.5 | 2060 | 965 | 720 | 770 | 455 |
RCDC-6 | 600 | 175 | 70 | 130 | 2 | 2160 | 1170 | 810 | 820 | 575 | |
RCDC-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 3 | 2380 | 1370 | 820 | 888 | 650 | |
RCDC-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 4 | 2540 | 1420 | 860 | 923 | 800 | |
RCDC-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 6 | 2810 | 1700 | 880 | 1180 | 1450 | |
RCDC-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 8 | 3000 | 1850 | 920 | 1600 | 1500 | |
RCDC-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 12 | 3280 | 2070 | 1020 | 1650 | 1650 | |
RCDC-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 15 | 3600 | 2270 | 1050 | 1800 | 1800 | |
RCDC-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 20 | 4380 | 2550 | 1160 | 2220 | 2850 |
本系列各型号均有高于国标的特强型T1、T2、T3产品设计,额定吊高处磁场强度分别为90mT、120mT、150mT。