关键词:RCYB悬挂式永磁除铁器
概述:
1.广泛应用于水泥、火力发电、冶金、矿山、化工、玻璃、造纸、煤炭等行业。
2.本机与各种皮带输送机、振动输送机配套使用,清除夹在在散状物料中0.1-50kg的铁磁性物质。
3.磁路采用计算机模拟设计,性能高、磁场强度大、吸力大。
4.高性能钕铁硼材料作磁源,矫顽力高,不易退磁,八年退磁不超过8%。
5.无能耗、节能环保、在恶劣环境中连续无故障运行。
6.体积小、重量轻、安装方便。
动态示意图:
外形示意图:
主要技术参数:
型号 | 适应带宽 mm | 额定吊高 h=mm | 磁场强度 ≥mt | 物料厚度 ≤mm | 适应带速 ≤m/s | 重量 kg | 外形尺寸mm | ||
L | W | H | |||||||
RCYB-4 | 400 | 125 | 70 | 60 |
2.5 | 105 | 400 | 300 | 220 |
RCYB-5 | 500 | 150 | 70 | 90 | 198 | 500 | 400 | 230 | |
RCYB-6 | 600 | 175 | 70 | 120 | 295 | 600 | 400 | 230 | |
RCYB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 380 | 650 | 400 | 250 | |
RCYB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 550 | 800 | 600 | 250 | |
RCYB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 1180 | 1000 | 800 | 250 | |
RCYB-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 1670 | 1200 | 1000 | 250 | |
RCYB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 2150 | 1400 | 1200 | 250 | |
RCYB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 2850 | 1600 | 1400 | 250 |
型号 | 适应带宽 mm | 额定吊高 h=mm | 磁场强度 ≥mt | 物料厚度 ≤mm | 适应带速 ≤m/s | 重量 kg | 外形尺寸 | ||
L | W | H | |||||||
RCYB-4P | 400 | 80 | 70 | 30 |
2.5 | 65 | 400 | 300 | 140 |
RCYB-5P | 500 | 100 | 70 | 50 | 110 | 500 | 400 | 160 | |
RCYB-6P | 600 | 150 | 70 | 80 | 175 | 600 | 400 | 180 | |
RCYB-6.5P | 650 | 180 | 70 | 100 | 280 | 650 | 400 | 180 | |
RCYB-8P | 800 | 200 | 70 | 120 | 420 | 800 | 600 | 180 |
生产使用现场